In onze kalender kunt u zien of onze accommodatie op de door u gewenste data beschikbaar is.
Wilt u graag reserveren? Neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan telefonisch, of via onderstaand reserverings- / contactformulier.
U ontvangt dan binnen 24 uur een reactie.
Om verder vooruit te kijken kunt u rechts boven bij de kalender op de ‘>>’ klikken.
Onderstaande prijzen zijn voor de huur van de gehele accommodatie.
In overleg zijn andere mogelijkheden bespreekbaar.
Huisdieren zijn in onze accommodatie niet toegestaan.
Onze accommodatie is geheel rookvrij
Inclusief:
• Energiekosten
• Schoonmaakkosten
• Bedlinnen
Exclusief:
• Toeristenbelasting (€ 1,- per persoon per nacht)
• Borgsom (€450,-)
Optioneel:
• Bed opmaakservice (€7,50 per persoon)
• Badlinnen (€7,50 per persoon per pakket)
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
januari, februari en december | € 1.868,- | € 2.368,- | € 2.608,- | € 4.388,- |
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november | € 2.183,- | € 2.698,- | € 2.938,- | € 4.728,- |
Weekend | 2 nachten (vrijdag t/m zondag) | |||
Lang weekend | 3 nachten (vrijdag t/m maandag) | |||
Midweek | 4 nachten (maandag t/m vrijdag) | |||
Week | 7 nachten (maandag t/m maandag) |
2025 | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
januari, februari en december | € 1.963,- | € 2.463,- | € 2.703,- | € 4.483,- |
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november | € 2.278,- | € 2.793,- | € 3.033,- | € 4.823,- |
Weekend | 2 nachten (vrijdag t/m zondag) | |||
Lang weekend | 3 nachten (vrijdag t/m maandag) | |||
Midweek | 4 nachten (maandag t/m vrijdag) | |||
Week | 7 nachten (maandag t/m maandag) |
2026 | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
januari, februari en december | € 2.120,- | € 2.660,- | € 2.919,- | € 4.842,- |
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november | € 2.460,- | € 3.017,- | € 3.276,- | € 5.209,- |
Weekend | 2 nachten (vrijdag t/m zondag) | |||
Lang weekend | 3 nachten (vrijdag t/m maandag) | |||
Midweek | 4 nachten (maandag t/m vrijdag) | |||
Week | 7 nachten (maandag t/m maandag) |
Aankomsttijd is vanaf 15.00 uur.
Vertrektijd vóór 10.00 uur.
In overleg is wellicht een ander tijdstip mogelijk.
Tarieven met feestdagen wijken af van de hierboven genoemde tarieven,
Neem graag contact met ons op voor de prijzen op feestdagen.